Kim loại theo dõi
24kim loại
17 công nghiệp · 7 kim loại quý
SnCuAlAuAg+19
TRUNG QUỐC · GIÁ HẰNG NGÀY
Theo dõi 24 kim loại, xem giá và mức tăng giảm.
17 công nghiệp · 7 kim loại quý
So với báo giá trước của từng nguồn
26/10/2026
Nguồn: Shanghai Metals Market (SMM)
| Kim loại | Giá trung bình | Tăng/giảm | Ngày báo giá | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 57.674,43USD/tấn | +3,44%+1.918,98 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 16.441,04USD/tấn | +0,75%+122,93 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 3.593,60USD/tấn | +1,27%+44,98 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 3.840,96USD/tấn | +1,41%+53,22 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 2.413,72USD/tấn | 0,00%0,00 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 18.095,41USD/tấn | -0,90%-164,91 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 4.022,35USD/oz troy | -0,27%-10,73 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 60,56USD/oz troy | +0,48%+0,29 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 34.631,65USD/tấn | 0,00%0,00 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 2.436,21USD/tấn | 0,00%0,00 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 2.751,04USD/tấn | +0,55%+14,99 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 13.792,69USD/tấn | 0,00%0,00 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 6.596,50USD/tấn | 0,00%0,00 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 734,61USD/kg | +3,70%+26,24 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 260,11USD/kg | 0,00%0,00 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 4.272,74USD/kg | 0,00%0,00 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 17.990,47USD/tấn | 0,00%0,00 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 115,44USD/kg | +3,36%+3,75 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 88,45USD/kg | -0,51%-0,45 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 1.762,63USD/oz troy | -1,56%-27,98 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 1.196,07USD/oz troy | -0,19%-2,33 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 10.515,18USD/oz troy | 0,00%0,00 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 2.238,26USD/oz troy | 0,00%0,00 | 26-10Giá lưu sẵn | |||
| 11.237,95USD/oz troy | 0,00%0,00 | 26-10Giá lưu sẵn |
USD được quy đổi, giữ nguyên thuế theo nguồn. Kim loại quý: oz troy; công nghiệp: g, kg hoặc tấn.
Giá hợp đồng kỳ hạn; khác với giá giao ngay trong bảng.